Physique thermodynamique
Table A-1. Masses molaires, constante R et points critiques de gaz communs
| Masses molaire, constante des gaz parfaits et propriétés de points critiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substance | formule | Masse molaire [kg/kmol] | R [KJ/(kg.K)] | Température K | Pression [Mpa] | Volume mol. [m3/kmol] |
| Air | 28.970 | 0.2870 | 132.5 | 3.77 | 0.0883 | |
| Ammoniac | NH3 | 17.030 | 0.4882 | 405.5 | 11.28 | 0.0724 |
| Argon | Ar | 39.948 | 0.2081 | 151.0 | 4.86 | 0.0749 |
| Benzène | C6H6 | 78.115 | 0.1064 | 562.0 | 4.92 | 0.2603 |
| Brome | Br2 | 159.808 | 0.0520 | 584.0 | 10.34 | 0.1355 |
| n-Butane | C4H10 | 58.124 | 0.1430 | 425.2 | 3.80 | 0.2547 |
| dioxyde de carbone | CO2 | 44.010 | 0.1889 | 304.2 | 7.39 | 0.0943 |
| monoxyde de carbone | CO | 28.011 | 0.2968 | 133.0 | 3.50 | 0.0930 |
| tetrachlorocarbone | CCl4 | 153.820 | 0.0541 | 556.4 | 4.56 | 0.2759 |
| chlore | Cl2 | 70.906 | 0.1173 | 417.0 | 7.71 | 0.1242 |
| chloroforme | CH3Cl2 | 119.380 | 0.0696 | 536.6 | 5.47 | 0.2403 |
| dichlorodifluorométhane (R-12) | CCl2F2 | 120.910 | 0.0688 | 384.7 | 4.01 | 0.2179 |
| dichlorofluorométhane (R-21) | CHCl2F | 102.920 | 0.0808 | 451.7 | 5.17 | 0.1973 |
| Ethane | C2H6 | 30.070 | 0.2765 | 305.5 | 4.48 | 0.1480 |
| Ethanol | C2H5OH | 46.070 | 0.1805 | 516.0 | 6.38 | 0.1673 |
| Ethylène (Ethène) | C2H4 | 28.054 | 0.2964 | 282.4 | 5.12 | 0.1242 |
| Helium | He | 4.003 | 2.0769 | 5.3 | 0.23 | 0.0578 |
| n-Hexane | C6H14 | 86.179 | 0.0965 | 507.9 | 3.03 | 0.3677 |
| Hydorgène | H2 | 2.016 | 4.1240 | 33.3 | 1.30 | 0.0649 |
| Krypton | Kr | 83.800 | 0.0992 | 209.4 | 5.50 | 0.0924 |
| Méthane | CH4 | 16.043 | 0.5182 | 191.1 | 4.64 | 0.0993 |
| Méthanol | CH3OH | 32.042 | 0.2595 | 513.2 | 7.95 | 0.1180 |
| Chlorométhane | CH3Cl | 50.488 | 0.1647 | 416.3 | 6.68 | 0.1430 |
| Néon | Ne | 20.183 | 0.4119 | 44.5 | 2.73 | 0.0417 |
| azote | N2 | 28.013 | 0.2968 | 126.2 | 3.39 | 0.0899 |
| Oxyde nitreux | N2O | 44.013 | 0.1889 | 309.7 | 7.27 | 0.0961 |
| Oxygène | O2 | 31.999 | 0.2598 | 154.8 | 5.08 | 0.0780 |
| Propane | C3H8 | 44.097 | 0.1885 | 370.0 | 1.26 | 0.1998 |
| Propylène | C3H6 | 42.081 | 0.1976 | 365.0 | 4.62 | 0.1810 |
| Dioxyde de soufre | SO2 | 64.063 | 0.1298 | 430.7 | 7.88 | 0.1217 |
| Tétrafluoroéthane (R-134a) | CF3CH2F | 102.030 | 0.0815 | 374.2 | 4.06 | 0.1993 |
| Trichlorofluorométhane (R-11) | CCl3F | 137.370 | 0.0605 | 471.2 | 4.38 | 0.2478 |
| Eau | H2O | 18.015 | 0.4615 | 647.1 | 22.06 | 0.0560 |
| Xénon | Xe | 131.300 | 0.0633 | 289.8 | 5.88 | 0.1186 |
Table A-2. constante R, chaleurs spécifiques de gaz commun à 300°K
| Constante R, chaleurs spécifiques de gaz communs à 300°K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Substance | formule | R [KJ/(kg.K)] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k = Cp/Cv |
| Air | 0.2870 | 1.0050 | 0.7180 | 1.400 | |
| Argon | Ar | 0.2081 | 0.5203 | 0.3122 | 1.667 |
| Butane | C4H10 | 0.1433 | 1.7164 | 1.5734 | 1.091 |
| Dioxyde de carbone | CO2 | 0.1889 | 0.8460 | 0.6570 | 1.289 |
| Monoxyde de Carbone | CO | 0.2968 | 1.0400 | 0.7110 | 1.400 |
| Ethane | C2H6 | 0.2765 | 1.7662 | 1.4897 | 1.186 |
| Ethylène | C2H4 | 0.2964 | 1.5482 | 1.2518 | 1.237 |
| Helium | He | 2.0769 | 5.1926 | 3.1156 | 1.667 |
| Hydrogène | H2 | 4.1240 | 14.3070 | 10.1830 | 1.405 |
| Méthane | CH4 | 0.5182 | 2.2537 | 1.7354 | 1.299 |
| Néon | Ne | 0.4119 | 1.0299 | 0.6179 | 1.667 |
| Azote | N2 | 0.2968 | 1.0390 | 0.7430 | 1.400 |
| Octane | C8H18 | 0.0729 | 1.7113 | 1.6385 | 1.044 |
| Oxygène | O2 | 0.2598 | 0.9180 | 0.6580 | 1.395 |
| Propane | C3H8 | 0.1885 | 1.6794 | 1.4909 | 1.126 |
| Eau (vapeur) | H2O | 0.4615 | 1.8723 | 1.4108 | 1.327 |
Table A-2 bis chaleurs spécifiques de l’air et oxydes de carbone, plage de 250-1000°K
| T [K] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k | T [K] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k | T [K] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | CO2 | CO | |||||||||
| 250 | 1.0030 | 0.7160 | 1.401 | 250 | 0.7910 | 0.6020 | 1.314 | 250 | 1.0390 | 0.7430 | 1.400 |
| 300 | 1.0050 | 0.7180 | 1.400 | 300 | 0.8460 | 0.6570 | 1.288 | 300 | 1.0400 | 0.7440 | 1.399 |
| 350 | 1.0080 | 0.7210 | 1.398 | 350 | 0.8950 | 0.7060 | 1.268 | 350 | 1.0430 | 0.7460 | 1.398 |
| 400 | 1.0130 | 0.7260 | 1.395 | 400 | 0.9390 | 0.7500 | 1.252 | 400 | 1.0470 | 0.7510 | 1.395 |
| 450 | 1.0200 | 0.7330 | 1.391 | 450 | 0.9780 | 0.7900 | 1.239 | 450 | 1.0540 | 0.7570 | 1.392 |
| 500 | 1.0290 | 0.7420 | 1.387 | 500 | 1.0140 | 0.8250 | 1.229 | 500 | 1.0630 | 0.7670 | 1.387 |
| 550 | 1.0400 | 0.7530 | 1.381 | 550 | 1.0460 | 0.8570 | 1.220 | 550 | 1.0750 | 0.7780 | 1.382 |
| 600 | 1.0510 | 0.7640 | 1.376 | 600 | 1.0750 | 0.8860 | 1.213 | 600 | 1.0870 | 0.7900 | 1.376 |
| 650 | 1.0630 | 0.7760 | 1.370 | 650 | 1.1020 | 0.9130 | 1.207 | 650 | 1.1000 | 0.8030 | 1.370 |
| 700 | 1.0750 | 0.7880 | 1.364 | 700 | 1.1260 | 0.9370 | 1.202 | 700 | 1.1130 | 0.8160 | 1.364 |
| 750 | 1.0870 | 0.8000 | 1.359 | 750 | 1.1480 | 0.9590 | 1.197 | 750 | 1.1260 | 0.8290 | 1.358 |
| 800 | 1.0990 | 0.8120 | 1.354 | 800 | 1.1690 | 0.9800 | 1.193 | 800 | 1.1390 | 0.8420 | 1.353 |
| 900 | 1.1210 | 0.8340 | 1.344 | 900 | 1.2040 | 1.0150 | 1.186 | 900 | 1.1630 | 0.8660 | 1.343 |
| 1000 | 1.142 | 0.8550 | 1.336 | 1000 | 1.2340 | 1.0450 | 1.181 | 1000 | 1.1850 | 0.888 | 1.335 |
Table A-2 bis chaleurs spécifiques de l’hydrogène, azote et oxygène, plage de 250-1000°K
| T [K] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k=Cp/Cv | T [K] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k=Cp/Cv | T [K] | Cp [KJ/(kg.K)] | Cv [KJ/(kg.K)] | k=Cp/Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | O2 | |||||||||
| 250 | 14.0510 | 9.9270 | 1.416 | 250 | 1.0390 | 0.7420 | 1.400 | 250 | 0.9130 | 0.6530 | 1.398 |
| 300 | 14.3070 | 10.1830 | 1.405 | 300 | 1.0390 | 0.7430 | 1.400 | 300 | 0.9180 | 0.6580 | 1.395 |
| 350 | 14.4270 | 10.3020 | 1.400 | 350 | 1.0410 | 0.7440 | 1.399 | 350 | 0.9280 | 0.6680 | 1.389 |
| 400 | 14.4760 | 10.3520 | 1.398 | 400 | 1.0440 | 0.7470 | 1.397 | 400 | 0.9410 | 0.6810 | 1.382 |
| 450 | 14.5010 | 10.3770 | 1.398 | 450 | 1.0490 | 0.7520 | 1.395 | 450 | 0.9560 | 0.6960 | 1.373 |
| 500 | 14.5130 | 10.3890 | 1.397 | 500 | 1.0560 | 0.7590 | 1.391 | 500 | 0.9720 | 0.7120 | 1.365 |
| 550 | 14.5300 | 10.4050 | 1.396 | 550 | 1.0650 | 0.7680 | 1.387 | 550 | 0.9880 | 0.7280 | 1.358 |
| 600 | 14.5460 | 10.4220 | 1.396 | 600 | 1.0750 | 0.7780 | 1.382 | 600 | 1.0030 | 0.7430 | 1.350 |
| 650 | 14.5710 | 10.4470 | 1.395 | 650 | 1.0860 | 0.7890 | 1.376 | 650 | 1.0170 | 0.7580 | 1.343 |
| 700 | 14.6040 | 10.4800 | 1.394 | 700 | 1.0980 | 0.8010 | 1.371 | 700 | 1.0310 | 0.7710 | 1.337 |
| 750 | 14.6450 | 10.5210 | 1.392 | 750 | 1.1100 | 0.8130 | 1.365 | 750 | 1.0430 | 0.7830 | 1.332 |
| 800 | 14.6950 | 10.5700 | 1.390 | 800 | 1.1210 | 0.8250 | 1.360 | 800 | 1.0540 | 0.7940 | 1.327 |
| 900 | 14.8220 | 10.6980 | 1.385 | 900 | 1.1450 | 0.8490 | 1.349 | 900 | 1.0740 | 0.8140 | 1.319 |
| 1000 | 14.9830 | 10.8590 | 1.380 | 1000 | 1.1670 | 0.8700 | 1.341 | 1000 | 1.0900 | 0.8300 | 1.313 |
Table A-2 tris Constantes de l’équation des chaleurs spécifiques de gaz à P cte (273-1800°K) cp= a + bT + cT2 + dT3
Calculateur >

| Substance | formule | a | b .10-2 | c . 10-5 | d . 10-9 | Plage de températures [K] | Erreur Max % | Erreur Moy % | cp(300°K) | cp(600°K) | cp(1000°K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azote | N2 | 28.900 | -0.1571 | 0.8081 | -2.873 | 273-1800 | 0.59 | 0.34 | 29.078 | 30.246 | 32.537 |
| Oxygène | O2 | 25.480 | 1.5200 | -0.7155 | 1.312 | 273-1800 | 1.19 | 0.28 | 29.431 | 32.308 | 34.837 |
| Air | 28.110 | 0.1967 | 0.4802 | -1.966 | 273-1800 | 0.72 | 0.33 | 29.079 | 30.594 | 32.913 | |
| Hydrogène | H2 | 29.110 | -0.1916 | 0.4003 | -0.870 | 273-1800 | 1.01 | 0.26 | 28.872 | 29.213 | 30.327 |
| Monoxyde de carbone | CO | 28.160 | 0.1675 | 0.5372 | -2.222 | 273-1800 | 0.89 | 0.37 | 29.086 | 30.619 | 32.985 |
| Dioxyde de carbone | CO2 | 22.260 | 5.8910 | -3.5010 | 7.469 | 273-1800 | 0.67 | 0.22 | 36.984 | 46.616 | 53.629 |
| Eau (vapeur) | H2O | 32.240 | 0.1923 | 1.0550 | -3.595 | 273-1800 | 0.53 | 0.24 | 33.669 | 36.415 | 41.118 |
| Oxyde nitrique | NO | 29.340 | -0.0940 | 0.9747 | -4.187 | 273-1500 | 0.97 | 0.36 | 29.822 | 31.381 | 33.961 |
| Oxyde nitreux | N2O | 24.110 | 5.8632 | -3.5620 | 10.580 | 273-1500 | 0.59 | 0.26 | 38.779 | 48.751 | 57.702 |
| Dioxyde d’azote | NO2 | 22.900 | 5.7150 | -3.5200 | 7.870 | 273-1500 | 0.46 | 0.18 | 37.089 | 46.218 | 52.720 |
| Ammoniac | NH3 | 27.568 | 2.5630 | 0.9907 | -6.691 | 273-1500 | 0.91 | 0.36 | 35.968 | 45.067 | 56.414 |
| Sulfure | S2 | 27.210 | 2.2180 | -1.6280 | 3.986 | 273-1800 | 0.99 | 0.38 | 32.506 | 35.518 | 37.096 |
| Dioxyde de soufre | SO2 | 25.780 | 5.7950 | -3.8120 | 8.612 | 273-1800 | 0.45 | 0.24 | 39.967 | 48.687 | 54.222 |
| Trioxyde de soufre | SO3 | 16.400 | 14.5800 | -11.2000 | 32.420 | 273-1300 | 0.29 | 0.13 | 50.935 | 70.563 | 82.620 |
| Acétylène (Ethyne) | C2H2 | 21.800 | 9.2143 | -6.5270 | 18.210 | 273-1500 | 1.46 | 0.59 | 44.060 | 57.522 | 66.883 |
| Benzène | C6H6 | -36.220 | 48.4750 | -31.2700 | 77.620 | 273-1500 | 0.34 | 0.20 | 83.158 | 158.824 | 213.450 |
| Méthanol | CH3OH | 19.000 | 9.1520 | -1.2200 | -8.039 | 273-1000 | 0.18 | 0.08 | 45.141 | 67.784 | 90.281 |
| Ethanol | C2H5OH | 19.900 | 20.9600 | -10.3800 | 20.050 | 273-1500 | 0.40 | 0.22 | 73.979 | 112.623 | 145.750 |
| Chlorure d’hydrogène | HCl | 30.330 | -0.7620 | 1.3270 | -4.338 | 273-1500 | 0.22 | 0.08 | 29.121 | 29.598 | 31.642 |
| Méthane | CH4 | 19.890 | 5.0240 | 1.2690 | -11.010 | 273-1500 | 1.33 | 0.57 | 35.807 | 52.224 | 71.810 |
| Ethane | C2H6 | 6.900 | 17.2700 | -6.4060 | 7.285 | 273-1500 | 0.83 | 0.28 | 53.141 | 89.032 | 122.825 |
| Propane | C3H8 | -4.040 | 30.4800 | -15.7200 | 31.740 | 273-1500 | 0.40 | 0.12 | 74.109 | 129.104 | 175.300 |
| n-Butane | C4H10 | 3.960 | 37.1500 | -18.3400 | 35.000 | 273-1500 | 0.54 | 0.24 | 99.849 | 168.396 | 227.060 |
| i-Butane | C4H10 | -7.913 | 41.6000 | -23.0100 | 49.910 | 273-1500 | 0.25 | 0.13 | 97.526 | 169.632 | 227.897 |
| n-Pentane | C5H12 | 6.774 | 45.4300 | -22.4600 | 42.290 | 273-1500 | 0.56 | 0.21 | 123.992 | 207.633 | 278.764 |
| n-Hexane | C6H14 | 6.938 | 55.2200 | -28.6500 | 57.690 | 273-1500 | 0.72 | 0.20 | 148.371 | 247.579 | 330.328 |
| Ethylène (Ethène) | C2H4 | 3.950 | 15.6400 | -8.3440 | 17.670 | 273-1500 | 0.54 | 0.13 | 43.837 | 71.568 | 94.580 |
| Propylène | C3H6 | 3.150 | 23.8300 | -12.1800 | 24.620 | 273-1500 | 0.73 | 0.17 | 64.343 | 107.600 | 144.270 |